RANKING DE ATENDIMENTOS DO PROCON ITAJUBÁ – 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 – Grupo Econômico – Total: 2.111
2020 | 2019 | 2018 | Nome | Total | % |
1° | 1° | 1° | OI FIXO/MÓVEL | 251 | 11,89 |
2° | 3° | 4° | CEMIG | 120 | 5,69 |
3° | 2° | 8° | TIM/INTELIG | 108 | 5,12 |
4° | 4° | 5° | VIVO/TELEFÔNICA/GVT | 99 | 4,69 |
5° | 13° | 14° | COPASA | 77 | 3,65 |
6° | 5° | 6° | CASAS BAHIA/PONTO FRIO/ CNOVA / EXTRA / PÃO DE AÇUCAR | 72 | 3,41 |
7° | 6° | 15° | CASAS PERNAMBUCANAS | 69 | 3,27 |
8° | 7° | 3° | CLARO/EMBRATEL/NET | 59 | 2,79 |
9° | 14° | 23° | MAGAZINE LUIZA/NETSHOES | 56 | 2,65 |
10° | 8° | 9° | ITAÚ | 52 | 2,46 |
11° | 10° | 8° | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 45 | 2,13 |
12° | 15° | 24° | MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO | 37 | 1,75 |
13° | 9° | 7° | BRADESCO | 36 | 1,71 |
14° | 11° | 11° | SANTADNER | 36 | 1,71 |
15° | 12° | 18° | BANCO PAN | 29 | 1,37 |
TOTAL | 1.146 | 54,29 |
Ranking de Reclamações 2019, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2018, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2017, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2016, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2015, clique aqui!