RANKING DE ATENDIMENTOS DO PROCON ITAJUBÁ – 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 – Grupo Econômico – Total: 2.287
2021 | 2020 | 2019 | Nome | Total | % |
1° | 1° | 1° | OI FIXO/MÓVEL | 245 | 10,71 |
2° | 7° | 6° | CASAS PERNAMBUCANAS | 215 | 9,40 |
3° | 13° | 10° | BRADESCO | 93 | 4,07 |
4° | 4° | 3° | VIVO/TELEFÔNICA/GVT | 92 | 4,02 |
5° | 71° | 148° | RECAR CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | 88 | 3,85 |
6° | 2° | 3° | CEMIG | 77 | 3,37 |
7° | 11° | 9° | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71 | 3,10 |
8° | 3° | 2° | TIM/INTELIG | 65 | 2,84 |
9° | 13° | 11° | SANTANDER | 63 | 2,75 |
10° | 6° | 5° | CASAS BAHIA/PONTO FRIO/ CNOVA / EXTRA / PÃO DE AÇUCAR | 56 | 2,45 |
11° | 15° | – | C6 BANK/ BANCO FICSA | 51 | 2,23 |
12° | 8° | 7° | CLARO/ EMBRATEL/ NET/ NEXTEL | 51 | 2,23 |
13° | 10° | 8° | ITAÚ | 47 | 2,06 |
14° | 19° | 37° | BANCO MERCANTIL | 38 | 1,66 |
15° | 12° | 15° | MERCADO LIVRE/ MERCADO PAGO | 35 | 1,53 |
TOTAL | 1.287 | 56,27 |
Ranking de Reclamações 2020, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2019, clique aqui!