ATENDIMENTOS REALIZADOS 2019
Foram registrados 4.141 atendimentos classificados em 2019, com um aumento de 16,9% em relação a 2018.
Veja abaixo o comparativo:
Ano referência | 2017 | 2018 | 2019 |
Total de atendimentos | 4.327 | 3.545 | 4.141 |
Variação percentual | -2,2% | -18,2% | +16,9% |
Do total de 4.141 atendimentos classificados de 2019, as áreas mais demandadas foram:
Área | 2017 | 2018 | 2019 |
Serviços Essenciais | 25,93% | 30,72% | 33,37% |
Assuntos Financeiros | 27,76% | 26,97% | 28,66% |
Produtos | 25,61% | 23,64% | 18,67% |
Serviços Privados | 15,18 | 15,91% | 16,61% |
Saúde, Habitação, Alimentos | 3,86% | 2,76% | 2,69% |
RANKING DE ATENDIMENTOS DO PROCON ITAJUBÁ – 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 – total: 4.402 fornecedores
2019 | 2018 | 2017 | NOME | TOTAL | % |
1º | 1º | 1º | OI FIXO/MÓVEL | 646 | 14,68 |
2º | 2º | 8º | TIM/INTELIG | 307 | 7,04 |
3º | 4º | 5º | CEMIG | 188 | 4,29 |
4º | 5º | 2º | VIVO/TELEFÔNICA/GVT | 188 | 4,32 |
5º | 6º | 7º | CASAS BAHIA/PONTO FRIO/CNOVA/EXTRA/PÃO DE AÇÚCAR | 152 | 3,19 |
6º | 15º | 16º | CASAS PERNAMBUCANAS | 143 | 3,27 |
7º | 3º | 3º | CLARO/EMBRATEL/NET | 142 | 3,34 |
8º | 9º | 9º | ITAÚ | 134 | 3,04 |
9º | 7º | 6º | BRADESCO | 110 | 2,73 |
10º | 8º | 4º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 110 | 2,59 |
11º | 11º | 17º | SANTANDER | 83 | 1,89 |
12º | 12º | 18º | STARWEB TELECOM | 77 | 1,75 |
13º | 14º | 21º | COPASA | 76 | 1,73 |
14º | 23º | 13º | MAGAZINE LUIZA | 53 | 1,20 |
15º | 24º | 28º | MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO | 49 | 1,11 |
Total | 2.458 | 56,17 |
Ranking de Reclamações 2020, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2019, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2018, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2017, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2016, clique aqui!
Ranking de Reclamações 2015, clique aqui!