PESSOAS VACINADAS ATÉ 03/10/2022
PÚBLICO PRIORITÁRIO | QUANTIDADE DE DOSES |
Pessoas com deficiência institucionalizadas | 09 |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas | 239 |
Trabalhadores da saúde | 5.968 |
Idosos acima de 90 anos | 403 |
Idosos de 80 a 89 anos | 1.883 |
Idosos de 70 a 79 anos | 4.597 |
Idosos de 60 a 69 anos | 8.754 |
Forças de Segurança | 292 |
Forças Armadas | 591 |
População privada de liberdade | 777 |
Pessoas com comorbidades | 5.634 |
Deficientes permanentes do BPC | 57 |
Deficientes permanentes | 188 |
Gestantes | 472 |
Puérperas | 123 |
Pessoas em situação de rua | 108 |
Trabalhadores da educação | 2.272 |
Lactantes | 269 |
Caminhoneiros | 105 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário Urbano | 124 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | 67 |
Trabalhadores Industriais | 3.499 |
População de 50 a 59 anos | 8.533 |
População de 40 a 49 anos | 8.627 |
População de 30 a 39 anos | 9.028 |
População de 20 a 29 anos | 10.174 |
População de 18 e 19 anos | 2.135 |
População de 12 a 17 anos | 6.167 |
Total de pessoas vacinadas | 86.647 |
A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 não possui calendário fixo. Portanto, não há datas definidas para o recebimento de novas doses.
A Prefeitura de Itajubá realiza a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 seguindo à risca as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização do Ministério da Saúde.
|
|
|